Iphone Xs 512gb Grigio Siderale
PUNTI DI FORZA
Invia link
Richiedi informazioni sul prodotto
APPLE MT562QLA
Apple iPhone XS Max 512GB Grigio siderale
Descrizione
Apple iPhone iPhone XS Max 512GB Grigio siderale, xvi,5 cm (vi.5"), 2688 10 1242 Pixel, 512 GB, 12 MP, iOS 12, Grigio
Apple tree iPhone iPhone XS Max 512GB Grigio siderale. Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 2688 x 1242 Pixel, Tipo di brandish: OLED. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A12. Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, 3G, 4G. Sistema operativo incluso: iOS 12. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 208 thou
Benvenuti sui grandi schermi.
Super Retina in due formati, fra cui il display più grande mai visto su un iPhone. Face up ID sempre più veloce. Il chip per smartphone più potente due east intelligente che ci sia. Due east united nations rivoluzionario sistema a doppia fotocamera. iPhone XS ha tutto quello che ami in un iPhone, pensato ancora più in grande.
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 16,5 cm |
Risoluzione del display | 2688 10 1242 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | OLED |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Luminosità schermo | 625 cd/m² |
Densità di Pixel | 458 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Apple tree |
Modello del processore | A12 |
Numero di core del processore | half-dozen |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 7 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | ane,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | two,4 |
Zoom ottico | 10 x |
Zoom digitale | ii 10 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | two,ii |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@240fps,3840x2160@60fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM bill of fare | NanoSim + eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA,EVDO,HSPA+,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard 2G | Edge, GSM |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi v (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
Well-nigh Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | No |
Connettore Lightning | Sì |
Messaggistica | |
Brusque Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
East-mail service | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Infinite Gray |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Materiale della scocca | Vetro, Acciaio inossidabile |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Conto alla rovescia, Informazioni di contatto dettagliate, Promemoria eventi, Gestore di file, Giochi, Note, Cronometro |
Telefono con vivavoce | Sì |
Uso in aereo | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Personalizzazione | Suonerie, Carta da parati, Widget |
Modalità mute microfono | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
Radio FM | No |
Formati sound supportati | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,MP3 |
Formati video supportati | MPEG‑iv Function two,H.264,HEVC,Yard-JPEG |
Formati immagini supportati | GIF,HEIF,JPEG,JPG,TIFF |
Formati testo supportati | ICS,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX |
Formati di archivio supportati | Nix |
Gestione chiamata | |
Attesa chiamate | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Blocco chiamate | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Software | |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 12 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Tempo di conversazione (4G) | 25 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 13 h |
Durata di riproduzione audio wireless | 65 h |
Durata di riproduzione video wireless | fifteen h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 208 chiliad |
Larghezza | 77,four mm |
Profondità | vii,7 mm |
Altezza | 157,5 mm |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -xx - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 % |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore Air conditioning/DC | Sì |
Cavi inclusi | Lightning |
Cuffie incluse | Sì |
Altre caratteristiche | |
Touch on screen | Sì |
Dettagli tecnici | |
Indice di riparabilità | 4.vi |
Diritto di recesso
In caso di acquisti oline, su www.radionovelli.it o su www.radionovellishop.information technology, il consumatore ha diritto di esercitare il diritto di recesso, come previsto dalla vigente legislazione in materia di acquisti effettuati remotamente (ai sensi degli articoli dal 45 al 67 del D.Lgs. 206/2005). La normativa prevede a beneficio del consumatore il diritto di recedere dai contratti o dalle proposte contrattuali, garantendogli il diritto di restituire il prodotto acquistato east di ottenere il rimborso della spesa sostenuta. Il diritto di recesso non si applica ai prodotti audiovisivi eastward ai prodotti software informatici sigillati aperti dal consumatore, né per i beni sigillati che not si prestano advertizement essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna.
Il Cliente è responsabile della diminuzione del valore dei beni a seguito di incauta manipolazione, non necessaria a stabilire natura, caratteristiche eastward funzionamento dei prodotti (mancanza imballo originale, mancanza accessori della confezioni, cavi, manuali, etc).
Il diritto di recesso è riservato esclusivamente ai consumatori (persone fisiche).
Le spese di restituzione del prodotto sono a carico del Cliente.
Il diritto di recesso può essere esercitato entro ten giorni dal'acquisto, a condizione che il prodotto non risulti manomesso.
La richiesta di avvalersi del diritto di recesso va indirizzata a Paolo Novelli, all'indirizzo email specificando gli estremi dell'ordine e del prodotto specifico (numero ordine, codice prodotto).
Per comunicazioni east informazioni telefoniche sui resi, o per informazioni più in generale, è possibile contattare il numero telefonico 06.83398321
Per maggiori dettagli consultare la pagina delle condizioni.
Garanzia legale
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 tutti i prodotti in vendita nei nostri punti vendita sono coperti dalla Garanzia Legale di 24 mesi (per persone fisiche senza partita IVA).
La Garanzia Legale di 24 mesi copre i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell'acquisto. Il difetto di conformità sussiste quando il prodotto non è idoneo all'uso al quale deve servire abitualmente, non è conforme alla descrizione o not possiede le qualità promesse dal venditore, not offre le qualità eastward le prestazioni abituali di united nations bene dello stesso tipo, not è idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore se portato a conoscenza del venditore al momento dell'acquisto ed accettato dal venditore.
In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.
Iphone Xs 512gb Grigio Siderale,
Source: https://www.radionovelli.it/catalogo/informatica-e-telefonia/cat-198543-smartphone/art-289523-apple-iphone-xs-max-512gb-grigio-siderale
Posted by: gibsonyessund.blogspot.com
0 Response to "Iphone Xs 512gb Grigio Siderale"
Post a Comment